FECHA | NOMBRES | UBICACION |
---|---|---|
2000-01-02 00:00:00 | BRAVO PARDO EDUARDO | NICHO Nº 4556 PABELLON 27 |
2000-01-02 00:00:00 | CARRASCO PEREZ AIDA DEL CARMEN | NICHO Nº 4633 PABELLON 27 |
2000-01-02 00:00:00 | PLUMMER ASTABURUAGA ARTURO CARLOS | MAUS. PABLO PLUMMER (F 74 R-1) AURELIO LAMAS ENTRE O. AICHEL Y LUIS PLAZA DE LOS REYES |
2000-01-02 00:00:00 | SEPULVEDA VELOSO JULIO CESAR | NICHO Nº 2967 LADO TALCAHUANO |
2000-01-03 00:00:00 | CONCHA ROJAS LUIS ALEJANDRO | BOV. CLARA HERNANDEZ (F 450 R-2) PATIO 09 DE BOV. Nº 39 |
2000-01-03 00:00:00 | HIDALGO PEDRO HERNAN | PATIO 12 Nº 203 DE ADULTOS |
2000-01-03 00:00:00 | MEJIAS CASTRO JUAN MANUEL | BOV. JOSE MEJIAS M. PATIO 17 Nº 160 PERPETUO COLECTIVO |
2000-01-03 00:00:00 | VERGARA VERGARA SARA DEL CARMEN | BOV. MARIA MONSALVES (F 535 R-2) PATIO 09 DE BOV. Nº 179 |
2000-01-05 00:00:00 | HERRERA GONZALEZ HORTENSIA | BOV. ORLANDO BRAVO D. PATIO 11 Nº 49 PERPETUO COLECTIVO |
2000-01-05 00:00:00 | LEIVA CONTRERAS VICTOR MANUEL | NICHO - BOVEDA Nº 3250 PABELLON 19 |
2000-01-05 00:00:00 | MARDONES GUTIERREZ JOSE ALFREDO | MAUS. LEGION DE PENS. Y MONT. F.F.A.A. (F 183 R-2) AVDA. P. LAMAS ENTRE N. ALLENDE Y F. CABRERA NICHO Nº 37 |
2000-01-06 00:00:00 | ANDRADES RODRIGUEZ GUILLERMO DEL C. | BOV. GUILLERMO ANDRADE PATIO 17 Nº 670 PERPETUO COLECTIVO |
2000-01-06 00:00:00 | ARENA MUÑOZ VENTORINO LEONARDO | MAUS. SOC. BENEF. ESPAÑOLA Nº 03 (F 156 R-2) NICHO Nº 08 NICANOR ALLENDE ESQ. AVDA. ESPAÑA |
2000-01-06 00:00:00 | BELTRAN PARRA CARMELA | NICHO Nº 2186 LADO TALCAHUANO |
2000-01-06 00:00:00 | LAGOS PARRA EDITA PAULINA | NICHO Nº 125 PABELLON PEDRO LAMAS |
2000-01-06 00:00:00 | MUNILL SOTO JUAN ANTONIO | BOV. CLODOMIRA GONZALEZ ( F 676 R-2) PUGA ESQ. J.M. ZAÑARTU |
2000-01-06 00:00:00 | SEN SANHUEZA CARLOS ALBERTO | PATIO 12 Nº 205 DE ADULTOS |
2000-01-07 00:00:00 | ALARCON MORALES RAMON LUIS | NICHO Nº 4632 PABELLON 27 |
2000-01-07 00:00:00 | ESPINOZA ESPINOZA JACINTO DEL CARMEN | PATIO 12 Nº 206 DE ADULTOS |
2000-01-07 00:00:00 | LOBOS LOBOS APOLONIO | NICHO - BOVEDA Nº 958 PABELLON 05 |
2000-01-07 00:00:00 | MORA CIFUENTES RAMON SEGUNDO | MAUS. HOGAR ANCIANOS HTAS DE LOS POBRES (F 192 R-2) P.MULGREW / P.DEL SOLAR / LAS GARDENIAS / G.MISTRAL NICHO Nº 50 |
2000-01-07 00:00:00 | PALMA ROSA AMELIA | NICHO Nº 4551 PABELLON 27 |
2000-01-09 00:00:00 | SEPULVEDA CARVAJAL FRANCISCO JAVIER | PATIO 12 Nº 998 DE ADULTOS |
2000-01-09 00:00:00 | VASQUEZ FLORES GENOVEVA DEL CARMEN | BOV. BELFOR CARRIEL ( F 656 R-2) C. HENRIQUEZ ENTRE H. ZAMORA Y ANDRES LAMAS |
2000-01-10 00:00:00 | ESCOBAR ROJAS ELIANA DEL CARMEN | BOV. AMADOR ESCOBAR PATIO 17 Nº 154 PERPETUO COLECTIVO |
2000-01-10 00:00:00 | GODOY RAMIREZ JORGE ALFONSO | BOV. JUAN QUILODRAN PATIO 17 Nº 91 PERPETUO COLECTIVO |
2000-01-10 00:00:00 | HERMOSILLA MENDOZA MARIA ISABEL | PATIO 12 Nº 216 DE ADULTOS |
2000-01-10 00:00:00 | JOFRE JORGE FRANCISCO | CAPILLA : JOSE FRITZ (F 174 R-2) AURELIO LAMAS ENTRE MANUEL ZAÑARTU Y O. AICHEL |
2000-01-10 00:00:00 | MARIN MARGARITA IRMA | BOV. AMADOR MARIN (F 493 R-1) LOS ALERCES ENTRE J.M. ZAÑARTU Y P. MULGREW |
2000-01-10 00:00:00 | NAVARRETE MARTINEZ INES | BOV. ROLANDO IBAÑEZ (F 337 R-1) SAN AGUSTIN Nº 613 |
2000-01-10 00:00:00 | NEGRONI FUENTEALBA ROBERT | NICHO Nº 639 LADO CHEPE |
2000-01-10 00:00:00 | PAREDES ULLOA JOSE MANUEL ANTONIO | NICHO - BOVEDA Nº 3621 LADO TALCAHUANO |
2000-01-10 00:00:00 | RAMOS JULIO | NICHO Nº 2899 PABELLON 17 |
2000-01-11 00:00:00 | ASTETE TORRES JUAN GUILERMO | PATIO 12 Nº 224 DE ADULTOS |
2000-01-11 00:00:00 | CONCHA FIGUEROA GUILLERMO ALFREDO | PATIO 12 Nº 244 DE ADULTOS |
2000-01-11 00:00:00 | ROJAS FICA ISABEL: HIJO DE | PATIO 02 Nº 108 DE PARVULOS |
2000-01-12 00:00:00 | MANCILLA GUILQUERUCA JORGE | BOV. JORGE MANCILLA PATIO 17 Nº 421 PERPETUO COLECTIVO |
2000-01-12 00:00:00 | MONSALVES AEDO IRMA | BOV. EMILIA MECKES ( F 291 R-1) PROVIDENCIA Nº 747 |
2000-01-12 00:00:00 | ZAPATA VILLAGRAN PEDRO | PATIO 12 Nº 218 DE ADULTOS |
2000-01-14 00:00:00 | HERNANDEZ AGUILERA HECTOR JOSE | PATIO 12 Nº 250 DE ADULTOS |
2000-01-14 00:00:00 | MORAGA RIFO FLOR ELIANA | NICHO Nº 419 LADO TALCAHUANO |
2000-01-14 00:00:00 | OYARCE MERINO VICTOR HUGO | PATIO 9 Nº 234 DE ADULTOS |
2000-01-14 00:00:00 | SANHUEZA ITURRA JUANA ROSA | PATIO 18 Nº 438 PERPETUO COLECTIVO |
2000-01-15 00:00:00 | ERBO CANALES GERARDO JUAN | BOV. GERARDO ERBO (F 393 R-2) C. HENRIQUEZ ENTRE H. ZAMORA Y ANDRES LAMAS |
2000-01-15 00:00:00 | PINO RIVERA RAMON OLIVA | PATIO 12 Nº 531 DE ADULTOS |
2000-01-15 00:00:00 | RESKE MEDINA ANA BERTA | BOV. OSVALDO MULLER M. ( F 510 R-2) PATIO 09 DE BOV. Nº 133 |
2000-01-15 00:00:00 | RIVERA RIVERA CARLOS ANTONIO | NICHO Nº 4504 PABELLON 27 |
2000-01-16 00:00:00 | YEVENES ITURRA ROGELIO DEL CARMEN | PATIO 12 Nº 254 DE ADULTOS |
2000-01-17 00:00:00 | CAMPOS MOYA IVAN ANTONIO | PATIO 02 Nº 111 DE PARVULOS |
2000-01-17 00:00:00 | GARRIDO RIQUELME MARIA LUISA | BOV. HNOS. GARRIDO PATIO 17 Nº 122 PERPETUO COLECTIVO |
2000-01-17 00:00:00 | JARA LEAL CLAUDIA: HIJO DE | PATIO 02 Nº 109 DE PARVULOS |
2000-01-17 00:00:00 | MUÑOZ MORAGA AMELIA | BOV. CARLOS OROSTICA M. ( F 632 R-2) PATIO 11 DE BOVEDAS Nº 110 |
2000-01-17 00:00:00 | OLIVARES CARDENAS JOSE SEGUNDO | NICHO Nº 4470 PABELLON 27 |
2000-01-17 00:00:00 | SANTOS PARDO CECILIA | PATIO 12 Nº 240 DE ADULTOS |
2000-01-17 00:00:00 | VARELA BETANCUR ROSA : HIJO DE | PATIO 02 Nº 110 DE PARVULOS |
2000-01-17 00:00:00 | ZAVALA RUMINOT JOSE ANDRES | BOV. MARIA ONFRAY ( F 57 R-3) PATIO " B " Nº 128 |
2000-01-18 00:00:00 | MORALES REBOLLEDO PAULO MAXIMILIANO | BOV. VICTOR REBOLLEDO A. ( F 390 R-2) LOS TILOS ENTRE LOS AROMOS Y AVENIDA NORTE |
2000-01-18 00:00:00 | PAZ RIFO JUAN BAUTISTA | PATIO 12 Nº 241 DE ADULTOS |
2000-01-19 00:00:00 | AGUAYO JOSE ANTONIO | PATIO 12 Nº 264 DE ADULTOS |
2000-01-19 00:00:00 | CORTES SALGADO SERGIO GUILLERMO | NICHO - BOVEDA TERESA SALGADO M. Nº 3177 P.2P. LADO TALCAHUANO |
2000-01-19 00:00:00 | FIGUEROA CAMPOS MARIA TRANSITO | BOV. MANUEL MANRIQUEZ C. ( F 353 R-3) PATIO "G" Nº 13 |
2000-01-19 00:00:00 | INZUNZA INZUNZA MARIA ELENA | PATIO 12 Nº 258 DE ADULTOS |
2000-01-19 00:00:00 | MORA MARIA RAQUEL | NICHO Nº 4580 PABELLON 27 |
2000-01-19 00:00:00 | PARRA PARRA LUIS ALBERTO | BOV. FLOR URRA F. PATIO 18 Nº 30 PERPETUO COLECTIVO |
2000-01-19 00:00:00 | ROMO GONZALEZ MIGUEL JESUS DOMINGO | BOV. FAM. MANUEL ROMO ( F 217 R-1) SANHUEZA Nº 335 |
2000-01-19 00:00:00 | SAAVEDRA RIVAS CARDENIO ARMANDO | BOV. ELBA SANCHEZ D. ( F 385 R-3) PATIO " G" Nº 109 |
2000-01-19 00:00:00 | SANCHEZ ALARCON JESUS MAXIMILIANO | BOV. ZUNILDA ERRAZURIZ S. ( F 276 R-3) PATIO " E " Nº 44 |
2000-01-20 00:00:00 | MATUS FERNANDEZ ELENA | PATIO 17 Nº 634 PERPETUO COLECTIVO |
2000-01-20 00:00:00 | MUÑOZ GONZALEZ BENEDICTO DEL CARMEN | BOV. JENARO MUÑOZ ( F 154 R-5) LAS ACACIAS SECTOR 01 Nº 287 |
2000-01-20 00:00:00 | ROA SALDIAS MARGARITA DEL CARMEN | NICHO - BOVEDA Nº 3405 PABELLON 20 |
2000-01-21 00:00:00 | MUÑOZ RIVERA GUILLERMO ANGEL | NICHO - BOVEDA Nº 4531 PABELLON 27 |
2000-01-21 00:00:00 | ROA ORTIZ CARLOS ROMULO | NICHO Nº 469 LADO TALCAHUANO |
2000-01-22 00:00:00 | ASTORGA LEON LUIS ALFREDO | PATIO 12 Nº 268 DE ADULTOS |
2000-01-22 00:00:00 | BUSTAMANTE GARRIDO ROSALIA DEL C. | PATIO 16 Nº 813 PERPETUO COLECTIVO |
2000-01-22 00:00:00 | GATICA ARRIAGADA AMELIA ROSA | NICHO Nº 4494 PABELLON 27 |
2000-01-22 00:00:00 | HERNANDEZ MANUEL DAVID | NICHO Nº 4584 PABELLON 27 |
2000-01-22 00:00:00 | PIZARRO JARA SILVIAA LIGIA | NICHO Nº 4445 PABELLON 27 |
2000-01-22 00:00:00 | ROCHA RUMINOT VICTOR MANUEL | BOV. FAM. VICTOR ROCHA R. ( F. 23 R-4) PATIO "B" Nº 483 |
2000-01-23 00:00:00 | CHAVEZ FERNANDEZ BARBARITA | BOV. FLORINDA SANHUEZA CH. ( F 410 R-3) PATIO " G " Nº 132 |
2000-01-23 00:00:00 | SAAVEDRA RUIZ CARLOS HUMBERTO | NICHO Nº 2374 LADO TALCAHUANO |
2000-01-23 00:00:00 | SANCHEZ PALMA PEDRO MARCELO | BOV. PEDRO SANCHEZ Q. (F 347 R-4) PATIO " J " Nº 35 |
2000-01-24 00:00:00 | ESPINOZA CARIAGA MAXIMILIANO | PATIO 16 PERPETUO COLECTIVO Nº 235 |
2000-01-24 00:00:00 | GOMEZ SAEZ MARCO ANTONIO | PATIO 12 Nº 289 DE ADULTOS |
2000-01-24 00:00:00 | RUIZ ENRIQUE | PATIO 12 Nº 764 DE ADULTOS |
2000-01-25 00:00:00 | BRIONES CUEVAS LORREIN ELIZABETH | PATIO 02 Nº 112 DE PARVULOS |
2000-01-25 00:00:00 | CID BENITEZ JOSE VICENTE | NICHO Nº 4581 PABELLON 27 |
2000-01-25 00:00:00 | FIGUEROA RIQUELME EUFEMIA | PATIO 12 Nº 283 DE ADULTOS |
2000-01-25 00:00:00 | SALAZAR ESPARZA ILDA DEL CARMEN | BOV. PETRONILA ROJAS C. F 321 R-3) PATIO " E " Nº 136 |
2000-01-25 00:00:00 | SAN MARTIN MEJIAS ORFELIA DEL CARMEN | BOV. MANUEL QUEZADA ( F 241 R-1) SANTO DOMINGO Nº 465 |
2000-01-26 00:00:00 | CONCHA VERGARA CARLOS EXEQUIEL | BOV. LIBIADY CONCHA V. PATIO 12 PERPETUO COLECTIVO Nº 28 |
2000-01-26 00:00:00 | CORDONES DELGADO MARIA DELIA | PATIO 12 Nº 287 DE ADULTOS |
2000-01-26 00:00:00 | GONZALEZ MELIQUIR ROSARIO DEL CARMEN | BOV. CELINDA LEIVA M. PATIO 12 PERPETUO COLECTIVO Nº 62 |
2000-01-26 00:00:00 | SAGREDO RIFO OLGA ONESIMA | NICHO Nº 4558 PABELLON 27 |
2000-01-26 00:00:00 | VELOSO LEAL ALEJANDRINA LOURDES | NICHO Nº 3580 PABELLON 21 |
2000-01-26 00:00:00 | VERA LAGOS PEDRO MARIA | NICHO Nº 4579 PABELLON 27 |
2000-01-26 00:00:00 | YEVENES GONZALEZ JORGE MAURICIO | BOV. BRISEIDA GONZALEZ ( F 347 R-2) LAS PALMERAS / SENTIMIENTO / T. MENCHACA Y J.M. URREJOLA |
2000-01-27 00:00:00 | BUSTOS RAMIREZ ALONSO ENRIQUE | PATIO 12 Nº 300 DE ADULTOS |
2000-01-27 00:00:00 | ESPARZA JOSE CELINDO | PATIO 17 PERPETUO COLECTIVO Nº 645 |
2000-01-27 00:00:00 | MEDINA RIFFO OLGA DEL TRANSITO | NICHO Nº 4583 PABELLON 27 |
Escribanos